
Entre el 10 al 12 de mayo del 2023, se llevaron a cabo los encuentros regionales de RedColsi, en donde el Poli demostró una vez más, una importante participación en los nodos de Bogotá y Antioquia.
En el nodo de Antioquia tuvo lugar en la Corporación Universitaria Adventistas UNAC, reuniendo a investigadores y semilleros en un espacio en el cual la investigación, el desarrollo y la creación artística fueron los protagonistas. Por otro lado, el nodo de Bogotá-Cundinamarca se llevó a cabo de manera hibrida, lo que permitió que los estudiantes virtuales del Poli pudieran participar. Toca destacar que los proyectos de creación artística se presentaron de manera presencial en la Universidad Central.
El Poli presento un total de 40 proyectos de investigación, innovación y creación artística en ambos nodos. De estos proyectos, 14 se presentaron desde la sede de Medellín y 26 desde Bogotá y modalidad virtual. De estos 40 proyectos de investigación 9 obtuvieron un puntaje igual o superior a 90 puntos, por lo cual fueron seleccionados para el Encuentro Nacional de Semilleros de estes año.
Los 9 proyectos de investigación del Poli que obtuvieron una puntuación superior a 90 puntos deberán ir a Cartagena en el mes de octubre para el Encuentro Nacional de RedColsi. Es importante resaltar que 5 de los proyectos finalistas provienen de la sede Medellín, mientras que 4 son de la sede Bogotá.
A continuación los proyectos que irán a Cartagena en octubre.
Proyecto | Nombre del semillero | Docente encargado | Estudiantes | Sede |
Exploraciones al deseo de saber de las habilidades L.E.O. | Semillero/Taller L.E.O. | Yessica Alexandra Gomez Zuluaga | Daniel Alejandro Pérez Posada, | Medellín |
La sostenibilidad como propuesta de valor diferencial en las marcas. Un análisis comparativo entre el discurso publicitario y el comportamiento corporativo. Caso crystal SAS | CuestionAD | Vanesa Margareth Sanguino Garcia | Julián Esteban Vergara Gómez | Medellín |
Diseño de un modelo cuantitativo de gestión de riesgos operacionales para la toma de decisiones en el sector salud, caso de aplicación en suministro intrahospitalario de medicamentos | MCTD Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones | Albeiro Hernan Suarez Hernandez | Carlos Andrés Úsuga Durango | Medellín |
Criminalización de estudiantes en Colombia | Pensar el periodismo haciendo periodismo | Juliana Castellanos Díaz | Valentina Huérfano Cortés y Juan Pablo Castillo | Bogotá |
Identificación de brechas de género en el mercado laboral de los egresados del programa de negocios internacionales del politécnico grancolombiano sede Bogotá - Medellín | Semillero Empoderamiento Económico de la Mujer EEM | Marisol Salamanca Olmos | Sharick Nathalia Alvarez Albonis y Valentina Barrera Petro | Medellín |
Colombia narrada desde las voces de las regiones: documental fibras con memoria | Estrategias para innovar en comunicación y en las organizaciones | Mireya Barón Pulido | Emily Anchique Reyes y Mariana Oviedo Rubiano | Bogotá |
Cleaner tool | Club de emprendedores | Wilinton Javier Ortiz Amador | Carlos Alberto Navarro Raquejo | Bogotá |
La transmedia como herramienta de comunicación en la difusión de las industrias creativas y culturales de Medellín. | IconoMedia | Elizabeth Montoya Velez | Laura Estefanía Rivas Álvarez y Jeronimo Uribe Pérez | Medellín |
Aplicación web y móvil para la consulta de documentos y fichas técnicas de productos para listodo SAS | Ingeniería y desarrollo de software | Wilson Eduardo Soto Forero | Cristian Nicolas Silva Vásquez | Bogotá |
Por parte de Paradigma queremos felicitar a los semilleristas y sus profesores que participaron en los nodos de Medellín y Bogotá-Cundinamarca. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes y esperas con ansias su participación en el Encuentro Nacional de Semilleros 2023.
Comments