
Foto de Kampus Production en Pexels.
Queremos compartirle a toda nuestra comunidad académica los logros que alcanzamos en el XXIV Encuentro Nacional Y XVIII Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación – ENISI 2021 - Fundación RedCOLSI
Este año, 22 proyectos de semilleros Poli que trabajan desde Bogotá, Medellín y el Campus Virtual pasaron a este importante encuentro nacional. De estos, siete obtuvieron un reconocimiento sobresaliente por obtener más de 90 puntos y seis proyectos obtuvieron mención meritoria al obtener más de 95 puntos
Desde el Departamento de Investigación, extendemos un caluroso aplauso a los semilleros y sus integrantes (estudiantes y docentes) por posicionar la iniciación científica del Poli al desarrollar múltiples habilidades blandas y reconocer espacios de interacción investigativa; sin importar el puntaje obtenido, es motivo de orgullo para el Poli que los 22 proyectos llegaran a la instancia Nacional.
Por facultades los resultados fueron:
- Faculta de Ingeniería, Diseño e Innovación: ocho proyectos presentados (cuatro sobresalientes)
- Facultad de Gestión, Negocios y Sostenibilidad: tres proyectos presentados (uno sobresaliente y dos meritorios)
- Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad: 11 proyectos presentados (dos sobresalientes y tres meritorios)
Conoce el listado completo aquí:
Nombre del Proyecto | Docente Líder | Semilleristas | Puntaje Final Nacional |
Competencias en tecnologías de la información y la comunicación (tic) en estudiantes de educación básica y media en colombia. | Sandra Milena Rojas Tolosa | Laura Catalina Vega Tinjaca | 80 |
Simulación numérica de un modelo matemático de la epidemia de covid-19 y la influencia de los casos no-reportados en el territorio colombiano. | Rodrigo Castellanos Caro | Valentina Rojas Gomez John Erick Rodriguez Ramirez | 94 |
Concursos académicos como una herramienta didáctica. Estado de la cuestión | Luisa Fernanda Martínez Rojas | Jimmy Giovanny Forero Forero | 75 |
Desarrollo de software para el apoyo de enseñanza de la química utilizando labview | Cesar Augusto Quiñones Segura | Nicolás David Triana Guzmán Nicolás David Triana Guzmán | 86 |
Evaluación de la transformación de aguas residuales hacia productos de valor agregado: producción de polihidroxialcanoatos (pha’s), fase i | Ivan Orlando Cabeza Rojas | Andrey Felipe Rincón Torres Linda Lucia Plaza Sanchez | 92 |
Desarrollo del sistema moda en la internacionalización del sector del tejido plano entre 2017 y 2020 | Diego Leon Castañeda Saldarriaga | Juan Pablo Alzate Giraldo Juan Esteban Puerta Gonzalez | 91 |
Modelo para el fortalecimiento de la identidad corporativa en equipos de esports en universidades y colegios | Camilo Ernesto Hermida Benitez | Gilberto López Agudelo Geraldine Sarai López Gómez | 88 |
Poli-chatbot | Albeiro Hernan Suarez Hernandez | Hernández Molina Kevin David | 90 |
Colombia en la ocde: analisis de su ingreso desde un enfoque de las políticas públicas latinoamericanas | Maria Eugenia Vega | Jeison Duvan Peñaloza | 90 |
Negocios inclusivos, innovación frugal y sostenibilidad | Maria Alejandra Pineda Escobar | Valentina Dominguez Sepulveda Yury Alejandra Flórez Guerrero | 95 |
perspectiva rural en los montes de maría | Diana Mercedes Valdés Mosquera | Cardona Muriel Sara Catherine Giraldo Pinzón María Camila | 96 |
Jovenes enred@dos: twitter y facebook | Mireya Baron Pulido | María Paula Pareja Angie Katherine Caicedo | 96 |
Escenas de(s)coloniales callejeras: performatividades del género y lo urbano. | María Fernanda Sarmiento Bonilla | Camila Andrea Cruz Saldaña Carlos Iván Serna Caviedes | 88 |
Enfermedades crónicas no transmisibles y su relación con el riesgo suicida. Una revisión de literatura. | Yury Estefanía Perdomo Jurado | Juan Ricardo Gutierrez Pardo Syndi Karina Cuaran Laurean | 95 |
Representaciones sociales y estrategias de atención sobre las violencias en la familia | Cristian Ivan Giraldo León | Claudia Patricia Ariza Fontecha | 76 |
Estilos de crianza y decisiones de consumo. | Julián Andrés Hernández Gómez | Sara Fernanda Montaña Castañeda | 95 |
Duelo por suicidio. Salud y afrontamiento. Una revisión de literatura. | Yury Estefanía Perdomo Jurado | Amerita Noriega Ortiz Claudia Liliana Ramírez Jaramillo | 92 |
Adherencia al tratamiento y razones para vivir en pacientes con ecnt durante el covid 19 | Yury Estefanía Perdomo Jurado | Laura Marin Garcia Leidi Jhoana Lopez Soto | 95 |
Enfrentando el covid-19:identidad colectiva y contribución ciudadana | Laura Milena Segovia Nieto | Julieth Paola Mora Velandia Dagny Sofia Santacruz Garcia | 89 |
Derechos de los niños: una mirada en | Jenny Karina Bautista Sabogal - Haidy Rodríguez | Aleida Mosquera Vargas Corredor Moscoso Luz Aida | 82 |
El valor compartido (vc) en cadenas detallistas en colombia | Aida Ximena León Guatame | María Paula Garzón Melo Samuel Santiago Rodríguez López | 88 |
Branding sonoro, análisis de la personalidad sonora de una marca
| Katherine Rozo Cuadros | Andrés Felipe Torres Romero Eva Leonor Vivas Eyrich | 94 |
Comments